Lo Mnxeba ongaManzi udume kakhulu kwiMigodi, iitonela, iMarine, Underground, izikhululo zeMetro, iPlatform kaloliwe, iHighway Side, indawo yokuPaka, iZityalo zentsimbi, iziTyalo zeMichiza, iziTyalo zoMbane kunye neSicelo soMsebenzi onzima oNxulumeneyo, njl.
| Into | Idatha yobugcisa |
| Ukunikezwa Amandla | I-PoE, i-12V DC okanye i-220VAC |
| I-Voltage | 24--65 VDC |
| Umsebenzi olindileyo ngoku | ≤0.2A |
| Ukuphendula rhoqo | 250–3000 Hz |
| Umthamo weRinger | >80dB(A) |
| IBanga lokuMhlwa | WF1 |
| Ubushushu obugciniwe | -40℃+60℃ |
| Uxinzelelo lwe-Atmospheric | 80-110KPa |
| Ubuntu bezizalwane | ≤95% |
| Umngxuma wokukhokela | 3-PG11 |
| Ukuhlohla | Ixhonywe eludongeni |
Ukuba unaso nasiphi na isicelo sombala, sazise umbala wePantone onguNombolo.
Iipesenti ezingama-85 zeendawo ezisecaleni ziveliswa yifektri yethu kunye noomatshini bovavanyo oluhambelanayo, sinokuqinisekisa umsebenzi kunye nomgangatho ngokuthe ngqo.